
Материал отверстия | Керамика |
Давление | 350 бар - 35 МПа - 5075 psi |
Скорость потока | Просмотрите схему расположения форсунок — см. Документы. |
Температура | 100 ºC - 212 °F |
Размер | Вход | Вес (г) |
020 | G 1/4"" | 365 |
025 | G 1/4"" | 365 |
030 | G 1/4"" | 365 |
035 | G 1/4"" | 365 |
04 | G 1/4"" | 365 |
045 | G 1/4"" | 365 |
05 | G 1/4"" | 365 |
055 | G 1/4"" | 365 |
060 | G 1/4"" | 365 |
065 | G 1/4"" | 365 |
070 | G 1/4"" | 365 |
075 | G 1/4"" | 365 |
080 | G 1/4"" | 365 |
