
オリフィス材質 | セラミック |
プレッシャー | 350 バール - 35 MPa - 5075 psi |
流量 | ノズルチャートを見る - ドキュメントを参照 |
温度 | 100℃ - 212℉ |
サイズ | 入口 | 重量(g) |
020 | G 1/4インチ" | 365 |
025 | G 1/4インチ" | 365 |
030 | G 1/4インチ" | 365 |
035 | G 1/4インチ" | 365 |
04 | G 1/4インチ" | 365 |
045 | G 1/4インチ" | 365 |
05 | G 1/4インチ" | 365 |
055 | G 1/4インチ" | 365 |
060 | G 1/4インチ" | 365 |
065 | G 1/4インチ" | 365 |
070 | G 1/4インチ" | 365 |
075 | G 1/4インチ" | 365 |
080 | G 1/4インチ" | 365 |
