
Material del orificio | Cerámico |
Presión | 350 bares - 35 MPa - 5075 psi |
Caudal | Ver la tabla de boquillas - ver documentos |
Temperatura | 100 ºC - 212 °F |
Tamaño | Entrada | Peso (g) |
020 | Sol 1/4"" | 365 |
025 | Sol 1/4"" | 365 |
030 | Sol 1/4"" | 365 |
035 | Sol 1/4"" | 365 |
04 | Sol 1/4"" | 365 |
045 | Sol 1/4"" | 365 |
05 | Sol 1/4"" | 365 |
055 | Sol 1/4"" | 365 |
060 | Sol 1/4"" | 365 |
065 | Sol 1/4"" | 365 |
070 | Sol 1/4"" | 365 |
075 | Sol 1/4"" | 365 |
080 | Sol 1/4"" | 365 |
