
구멍 재질 | 세라믹 |
압력 | 350 바 - 35 MPa - 5075 psi |
유량 | 노즐 차트를 보려면 문서를 참조하십시오. |
온도 | 100°C - 212°F |
크기 | 입구 | 무게(g) |
020 | G 1/4"" | 365 |
025 | G 1/4"" | 365 |
030 | G 1/4"" | 365 |
035 | G 1/4"" | 365 |
04 | G 1/4"" | 365 |
045 | G 1/4"" | 365 |
05 | G 1/4"" | 365 |
055 | G 1/4"" | 365 |
060 | G 1/4"" | 365 |
065 | G 1/4"" | 365 |
070 | G 1/4"" | 365 |
075 | G 1/4"" | 365 |
080 | G 1/4"" | 365 |
