
Material do orifício | Cerâmica |
Pressão | 350 bar - 35 MPa - 5075 psi |
Taxa de fluxo | Veja a tabela de bicos - consulte a seção Documentos. |
Temperatura | 100 ºC - 212 °F |
Tamanho | Entrada | Peso (g) |
020 | G 1/4"" | 365 |
025 | G 1/4"" | 365 |
030 | G 1/4"" | 365 |
035 | G 1/4"" | 365 |
04 | G 1/4"" | 365 |
045 | G 1/4"" | 365 |
05 | G 1/4"" | 365 |
055 | G 1/4"" | 365 |
060 | G 1/4"" | 365 |
065 | G 1/4"" | 365 |
070 | G 1/4"" | 365 |
075 | G 1/4"" | 365 |
080 | G 1/4"" | 365 |
