
مادة الفتحة | السيراميك |
ضغط | 350 بار - 35 ميجا باسكال - 5075 رطل لكل بوصة مربعة |
معدل التدفق | اطلع على مخطط الفوهات - راجع المستندات |
درجة حرارة | 100 درجة مئوية - 212 درجة فهرنهايت |
مقاس | مدخل | الوزن (غ) |
020 | G 1/4"" | 365 |
025 | G 1/4"" | 365 |
030 | G 1/4"" | 365 |
035 | G 1/4"" | 365 |
04 | G 1/4"" | 365 |
045 | G 1/4"" | 365 |
05 | G 1/4"" | 365 |
055 | G 1/4"" | 365 |
060 | G 1/4"" | 365 |
065 | G 1/4"" | 365 |
070 | G 1/4"" | 365 |
075 | G 1/4"" | 365 |
080 | G 1/4"" | 365 |
