
Модель | Скорость | Скорость потока | Давление | Власть | Масса | Вход | Выход | ||||
| об/мин | л/мин | ГПМ | Бар | МПа | ПСИ | кВ | HP | кг | Нить | Нить |
ФЕК 3075 | 1000 | 30.0 | 7.9 | 750 | 75 | 10875 | 43.3 | 58.0 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 3665 | 1000 | 36.0 | 9.5 | 650 | 65 | 9425 | 45.0 | 60.3 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 4060 | 1000 | 40.0 | 10.6 | 600 | 60 | 8700 | 46.2 | 61.9 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 4850 | 1000 | 48.0 | 12.7 | 500 | 50 | 7250 | 46.2 | 61.9 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 5045 | 1000 | 50.0 | 13.2 | 450 | 45 | 6525 | 43.3 | 58.0 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 2275 | 750 | 22.5 | 5.9 | 750 | 75 | 10875 | 32.5 | 43.5 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 2765 | 750 | 27.0 | 7.1 | 650 | 65 | 9425 | 33.8 | 45.3 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 3060 | 750 | 30.0 | 7.9 | 600 | 60 | 8700 | 34.6 | 46.4 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 3650 | 750 | 36.0 | 9.5 | 500 | 50 | 7250 | 34.6 | 46.4 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
ФЕК 3745 | 750 | 37.5 | 9.9 | 450 | 45 | 6525 | 32.5 | 43.5 | 68.0 | Г 1"" | Г 1/2 |
