
모델 | 속도 | 유량 | 압력 | 힘 | 무게 | 입구 | 콘센트 | ||||
| RPM | 리터/분 | GPM | 비ar | 엠파 | PSI | 케이W | HP | kg | 실 | 실 |
FDL10015 | 1450 | 100.0 | 26.4 | 150 | 15 | 2175 | 28.8 | 38.7 | 39.5 | G 1''1/4 | G 1''' |
FDL12013 | 1450 | 120.0 | 31.7 | 130 | 13 | 1885 | 30.0 | 40.2 | 39.5 | G 1''1/4 | G 1''' |
FDL15010 | 1450 | 150.0 | 39.6 | 100 | 10 | 1450 | 28.8 | 38.7 | 39.5 | G 1''1/4 | G 1''' |
FDL6915 | 1000 | 69.0 | 18.2 | 150 | 15 | 2175 | 19.9 | 26.7 | 39.5 | G 1''1/4 | G 1''' |
FDL8213 | 1000 | 82.8 | 21.9 | 130 | 13 | 1885 | 20.7 | 27.7 | 39.5 | G 1''1/4 | G 1''' |
FDL10310 | 1000 | 103.0 | 27.3 | 100 | 10 | 1411 | 19.9 | 26.7 | 39.5 | G 1''1/4 | G 1''' |
