
Composants clés |
Moteur à essence |
Pompe à piston haute pression |
Boîte de vitesse |
soupape de régulation de pression |
Soupape de sécurité |
Filtre de haute précision |
Manomètre en acier inoxydable |
Composants clés |
Réservoir à carburant |
Batterie |
Pneus pneumatiques |
Dévidoir de tuyau |
Cadre en acier inoxydable |
Tuyau haute pression |
Réservoir à carburant |
Facultatif UNaccessoires |
buse rotative |
Buse de nettoyage de tuyaux |
Pistolet à haute pression |
Buse en forme d'éventail |
Modèle | Débit (L/min) | Pression (Bar/MPa/PSI) | Pouvoir ( kW ) | tr/min | Poids ( kg ) | Dimensions (L x l x H mm) |
FDG 30/20 | 30 | 200/20/2900 | 12 | 1450 | 165 | 1100x600x1250 |
FDG 40/18 | 40 | 180/18/2610 | 15 | 1450 | 165 | 1100x600x1250 |
FDG 50/15 | 50 | 150/15/2175 | 15 | 1450 | 165 | 1100x600x1250 |
FDG 21/35 | 21 | 350/35/5075 | 15 | 1450 | 165 | 1100x600x1250 |
FDG 15/50 | 15 | 500/50/7250 | 15 | 1450 | 165 | 1100x600x1250 |
Apparence élégante, design compact, facile à manipuler et peu encombrant.
Offre des performances exceptionnelles, une grande durabilité et une longue durée de vie.
Pompe haute pression avec pistons en céramique et joints durables pour des performances stables à long terme.