
Modelo | Velocidad | Caudal | Presión | Fuerza | Peso | Entrada | Salida | ||||
| RPM | L/min | GPM | BArkansas | Mpa | PSI | kO | HP | kilogramo | Hilo | Hilo |
FEK 3075 | 1000 | 30.0 | 7.9 | 750 | 75 | 10875 | 43.3 | 58.0 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
3665 coronas suecas | 1000 | 36.0 | 9.5 | 650 | 65 | 9425 | 45.0 | 60.3 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
FEK 4060 | 1000 | 40.0 | 10.6 | 600 | 60 | 8700 | 46.2 | 61.9 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
4850 coronas suecas | 1000 | 48.0 | 12.7 | 500 | 50 | 7250 | 46.2 | 61.9 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
FEK 5045 | 1000 | 50.0 | 13.2 | 450 | 45 | 6525 | 43.3 | 58.0 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
2275 coronas suecas | 750 | 22.5 | 5.9 | 750 | 75 | 10875 | 32.5 | 43.5 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
2765 coronas suecas | 750 | 27.0 | 7.1 | 650 | 65 | 9425 | 33.8 | 45.3 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
FEK 3060 | 750 | 30.0 | 7.9 | 600 | 60 | 8700 | 34.6 | 46.4 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
3650 coronas suecas | 750 | 36.0 | 9.5 | 500 | 50 | 7250 | 34.6 | 46.4 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
3745 coronas suecas | 750 | 37.5 | 9.9 | 450 | 45 | 6525 | 32.5 | 43.5 | 68.0 | Sol 1"" | Sol 1/2 |
