
Modelo | Velocidade | Taxa de fluxo | Pressão | Poder | Peso | Entrada | Tomada | ||||
| RPM | L/min | GPM | Bar | Mpa | PSI | kC | HP | kg | Fio | Fio |
FCL 3030 | 1450 | 30.0 | 7.9 | 300 | 30 | 4350 | 18.0 | 24.1 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 4025 | 1450 | 40.0 | 10.5 | 250 | 25 | 3625 | 20.0 | 26.8 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 5020 | 1450 | 50.0 | 13.2 | 200 | 20 | 2900 | 20.0 | 26.8 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 6018 | 1450 | 60.0 | 15.9 | 180 | 18 | 2610 | 21.6 | 29.0 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 6517 | 1450 | 65.0 | 17.2 | 170 | 17 | 2465 | 22.1 | 29.6 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 7016 | 1450 | 70.0 | 18.5 | 160 | 16 | 2320 | 22.4 | 30.0 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 3630 | 1750 | 36.2 | 9.6 | 300 | 30 | 4350 | 21.7 | 29.1 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 4825 | 1750 | 48.0 | 12.7 | 250 | 25 | 3625 | 24.0 | 32.1 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 6020 | 1750 | 60.3 | 15.9 | 200 | 19 | 2755 | 24.0 | 32.1 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 7218 | 1750 | 72.4 | 19.1 | 180 | 18 | 2610 | 26.1 | 35.0 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 7817 | 1750 | 78.4 | 20.7 | 170 | 17 | 2465 | 26.7 | 35.8 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
FCL 8416 | 1750 | 84.5 | 22.3 | 160 | 16 | 2320 | 27.0 | 36.3 | 16.8 | Sol 3/4 | Sol 1/2 |
