
Modelo | Velocidade | Taxa de fluxo | Pressão | Poder | Peso | Entrada | Tomada | ||||
| RPM | L/min | GPM | Bar | Mpa | PSI | kC | HP | kg | Fio | Fio | |
FABH 1017 | 1450 | 10 | 2.6 | 170 | 17 | 2465 | 3.4 | 4.6 | 8 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FABH 1312 | 1450 | 13 | 3.4 | 120 | 12 | 1740 | 3.1 | 4.2 | 8 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FABH 1520 | 1450 | 15 | 4 | 200 | 20 | 2900 | 6 | 8 | 8 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FABH 1525 | 1450 | 15 | 4 | 250 | 25 | 3625 | 7.5 | 10.1 | 8 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FABH 1820 | 1450 | 18 | 4.8 | 200 | 20 | 2900 | 7.2 | 9.6 | 8 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FABH 1217 | 1750 | 12.1 | 3.2 | 170 | 17 | 2465 | 4.1 | 5.5 | 8 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FABH 1512 | 1750 | 15.7 | 4.1 | 120 | 12 | 1740 | 3.8 | 5 | 8 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FABH 1825 | 1750 | 18.1 | 4.8 | 250 | 25 | 3625 | 9.1 | 12.1 | 7.2 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FABH 2120 | 1750 | 21.7 | 5.7 | 200 | 20 | 2900 | 8.7 | 11.6 | 7.2 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
