
Model | Speed | Flow Rate | Pressure | Power | Weight | Inlet | Outlet | ||||
| RPM | L/min | GPM | Bar | Mpa | PSI | kW | HP | kg | Thread | Thread |
FFS 17126 | 600 | 171 | 45.2 | 260 | 26 | 3770 | 88.5 | 118.7 | 249 | G1'1/2 | G1' |
FFS 13533 | 600 | 135 | 35.7 | 330 | 33 | 4790 | 89.1 | 119.5 | 249 | G1'1/2 | G1' |
FFS 11639 | 600 | 116 | 30.6 | 410 | 41 | 5950 | 95.1 | 127.6 | 249 | G1'1/2 | G1' |
FFS 30150 | 600 | 30 | 7.9 | 1500 | 150 | 21755 | 90 | 120.7 | 249 | G1' | G1'1/2 |
FFS 37120 | 600 | 37 | 9.8 | 1200 | 120 | 17400 | 88.8 | 119.1 | 249 | G1' | G1'1/2 |
FFS 5580 | 800 | 55 | 14.5 | 800 | 80 | 11600 | 88 | 118 | 249 | G1' | G1'1/2 |
FFS 44150 | 800 | 45 | 11.9 | 1000 | 100 | 14500 | 90 | 120.7 | 249 | G1' | G1'1/2 |
