
Model | Speed | Flow Rate | Pressure | Power | Weight | Inlet | Outlet | ||||
| RPM | L/min | GPM | Bar | Mpa | PSI | kW | HP | kg | Thread | Thread |
FEL 7535 | 1000 | 75.0 | 19.8 | 350 | 35 | 5075 | 50.5 | 67.7 | 70.5 | G 1"1/2 | G 1" |
FEL 10020 | 1000 | 100.0 | 26.4 | 200 | 20 | 2900 | 38.5 | 51.6 | 70.5 | G 1"1/2 | G 1" |
FEL 13022 | 1000 | 130.0 | 34.3 | 220 | 22 | 3190 | 55.0 | 73.8 | 70.5 | G 1"1/2 | G 1" |
FEL 16018 | 1000 | 160.0 | 42.3 | 180 | 18 | 2610 | 55.4 | 74.3 | 70.5 | G 1"1/2 | G 1" |
FEL 20010 | 1000 | 200.0 | 52.8 | 100 | 10 | 1450 | 38.5 | 51.6 | 70.5 | G 1"1/2 | G 1" |
FEL 21516 | 1000 | 215.0 | 56.8 | 160 | 16 | 2320 | 66.2 | 88.7 | 70.5 | G 1"1/2 | G 1" |
