
주요 구성 요소 |
지능형 전기 제어 박스 |
산업용 모터 |
고압 플런저 펌프 |
압력 조절 밸브 |
고정밀 필터 |
스테인리스 스틸 압력 게이지 |
주요 구성 요소 |
탄소강 프레임 |
솔리드 타이어 |
회전 바퀴 |
고압총 |
부채꼴 노즐 |
고압 호스 |
선택 과목 에이액세서리 |
회전 노즐 |
모델 | 전압 (상/전압/Hz) | 유량 (리터/분) | 압력 (바/Mpa/PSI) | 힘 ( 케이W ) | RPM | 무게 ( kg ) | 치수 (길이 x 너비 x 높이 mm) |
FBE 15/27 | 3/380/50 | 15 | 270/27/3915 | 9.2 | 1450 | 145 | 880x650x900 |
FBE 15/30 | 3/380/50 | 15 | 300/30/4350 | 9.2 | 1450 | 145 | 880x650x900 |
FBE 15/35 | 3/380/50 | 15 | 350/35/5075 | 11.0 | 1450 | 160 | 880x650x900 |
FBE 18/28 | 3/380/50 | 18 | 280/28/4060 | 11.0 | 1450 | 160 | 880x650x900 |
FBE 21/25 | 3/380/50 | 21 | 250/25/3625 | 11.0 | 1450 | 160 | 880x650x900 |
컴팩트한 디자인, 세련된 스타일, 공간 절약형.
저소음, 높은 내구성 및 긴 수명을 갖춘 4극 저속 모터.
세라믹 플런저와 내구성 있는 씰은 장기간 안정적인 성능을 보장합니다.
압력 스위치는 총을 놓으면 모터를 멈춥니다.