
모델 | 속도 | 유량 | 압력 | 힘 | 무게 | 입구 | 콘센트 | ||||
| RPM | 리터/분 | GPM | 비ar | 엠파 | PSI | 케이W | HP | kg | 실 | 실 |
FCM 6017 | 1450 | 60 | 15.9 | 170 | 17 | 2466 | 20.4 | 27.4 | 19.5 | G 3/4 | G 1/2 |
FCM 7016 | 1450 | 70 | 18.5 | 160 | 16 | 2321 | 22.4 | 30.0 | 19.5 | G 3/4 | G 1/2 |
FCM 7217 | 1750 | 72 | 19.0 | 170 | 17 | 2466 | 24.5 | 32.9 | 19.5 | G 3/4 | G 1/2 |
FCM 8416 | 1750 | 84 | 22.2 | 160 | 16 | 2321 | 26.8 | 35.9 | 19.5 | G 3/4 | G 1/2 |
