
모델 | 속도 | 유량 | 압력 | 힘 | 무게 | 입구 | 콘센트 | ||||
| RPM | 리터/분 | GPM | 비ar | 엠파 | PSI | 케이W | HP | kg | 실 | 실 | |
FDH 6200 | 750 | 6.7 | 1.8 | 2000 | 200 | 29000 | 25.6 | 34.4 | 42.0 | G 1/2 | G 1/2 |
FDH 15100 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 1000 | 100 | 14500 | 28.8 | 38.7 | 42.0 | G 1/2 | G 1/2 |
FDH 1880 | 1450 | 18.0 | 4.8 | 800 | 80 | 11600 | 27.7 | 37.1 | 42.0 | G 1/2 | G 1/2 |
FDH 18100 | 1750 | 18.0 | 4.2 | 1000 | 100 | 14500 | 30.8 | 41.3 | 42.0 | G 1/2 | G 1/2 |
FDH 2080 | 1750 | 20.0 | 5.3 | 800 | 80 | 11600 | 30.8 | 41.3 | 42.0 | G 1/2 | G 1/2 |
