
モデル | スピード | 流量 | プレッシャー | 力 | 重さ | 入口 | 出口 | ||||
| 回転数 | L/分 | GPM | Bar | Mpa | PSI | けW | HP | kg | 糸 | 糸 |
FEH 20100 | 1000 | 20.0 | 5.3 | 1000 | 100 | 14500 | 38.5 | 51.6 | 65.5 | G 1/2 | G 1/2 |
FEH 20120 | 1000 | 20.0 | 5.3 | 1200 | 120 | 17400 | 46.2 | 61.9 | 65.5 | G 1/2 | G 1/2 |
FEH 25100 | 1000 | 25.0 | 6.6 | 1000 | 100 | 14500 | 48.1 | 64.5 | 65.5 | G 1/2 | G 1/2 |
FEH 2580 | 1000 | 25.0 | 6.6 | 800 | 80 | 11600 | 38.5 | 51.6 | 65.5 | G 1/2 | G 1/2 |
