
Modelo | Velocidad | Caudal | Presión | Fuerza | Peso | Entrada | Salida | ||||
| RPM | L/min | GPM | BArkansas | Mpa | PSI | kO | HP | kilogramo | Hilo | Hilo |
MODA 1017 | 1450 | 10.0 | 2.6 | 170 | 17 | 2466 | 3.4 | 4.6 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FASH 1312 | 1450 | 13.0 | 3.4 | 120 | 12 | 1740 | 3.1 | 4.2 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
Moda 1520 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 200 | 20 | 2901 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
FASH 1525 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 250 | 25 | 3626 | 7.5 | 10.1 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
Moda 1820 | 1450 | 18.0 | 4.8 | 200 | 20 | 2901 | 7.2 | 9.6 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
Moda 1217 | 1750 | 12.1 | 3.2 | 170 | 17 | 2466 | 4.1 | 5.5 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
Moda 1512 | 1750 | 15.7 | 4.1 | 120 | 12 | 1740 | 3.8 | 5.0 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
Moda 1825 | 1750 | 18.1 | 4.8 | 250 | 25 | 3626 | 9.1 | 12.1 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
Moda 2120 | 1750 | 21.7 | 5.7 | 200 | 20 | 2901 | 8.7 | 11.6 | 8.0 | Sol 1/2 | Sol 3/8 |
