
نموذج | سرعة | معدل التدفق | ضغط | قوة | وزن | مدخل | مَنفَذ | ||||
| عدد دورات المحرك في الدقيقة | لتر/دقيقة | جالون في الدقيقة | بar | ميجا باسكال | PSI | كدبليو | إتش بي | كيلوغرام | خيط | خيط |
FCH 1550 | 1450 | 15.0 | 4.2 | 500 | 50 | 7250 | 15.0 | 21.5 | 23.1 | G 1/2 | G 3/8 |
FCH 1860 | 1450 | 18.0 | 4.8 | 600 | 60 | 8700 | 21.6 | 29.0 | 23.1 | G 1/2 | G 3/8 |
FCH 2250 | 1450 | 22.0 | 5.8 | 500 | 50 | 7250 | 22.0 | 29.5 | 23.1 | G 1/2 | G 3/8 |
FCH 1850 | 1750 | 18.0 | 5.1 | 500 | 50 | 7250 | 19.3 | 25.9 | 23.1 | G 1/2 | G 3/8 |
FCH 2260 | 1750 | 22.6 | 5.7 | 600 | 60 | 8700 | 26.1 | 35.0 | 23.1 | G 1/2 | G 3/8 |
FCH 2650 | 1750 | 26.0 | 7.0 | 500 | 50 | 7250 | 26.6 | 35.6 | 23.1 | G 1/2 | G 3/8 |
