
Model | Speed | Flow Rate | Pressure | Power | Weight | Inlet | Outlet | ||||
| RPM | L/min | GPM | Bar | Mpa | PSI | kW | HP | kg | Thread | Thread |
FCN 1550 | 1450 | 15 | 3.9 | 500 | 50 | 7252 | 15 | 20.1 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCN 1850 | 1750 | 18 | 4.7 | 500 | 50 | 7252 | 19.3 | 25.9 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCN 1860 | 1450 | 18 | 4.7 | 600 | 60 | 8702 | 22 | 29.5 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCN 2250 | 1450 | 22 | 5.8 | 500 | 50 | 7252 | 22 | 29.5 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCN 2260 | 1750 | 22 | 5.8 | 600 | 60 | 8702 | 26.1 | 35.0 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCN 2650 | 1750 | 26 | 6.9 | 500 | 50 | 7252 | 26.6 | 35.7 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
