
모델 | 속도 | 유량 | 압력 | 힘 | 무게 | 입구 | 콘센트 | ||||
| RPM | 리터/분 | GPM | 비ar | 엠파 | PSI | 케이W | HP | kg | 실 | 실 |
FAS 1017 | 1450 | 10.0 | 2.6 | 170 | 17 | 2466 | 3.4 | 4.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
FAS 1312 | 1450 | 13.0 | 3.4 | 120 | 12 | 1740 | 3.1 | 4.2 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
FAS 1520 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 200 | 20 | 2901 | 6.0 | 8.0 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
FAS 1525 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 250 | 25 | 3626 | 7.5 | 10.1 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
FAS 1820 | 1450 | 18.0 | 4.8 | 200 | 20 | 2901 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
FAS 1217 | 1750 | 12.1 | 3.2 | 170 | 17 | 2466 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
FAS 1512 | 1750 | 15.7 | 4.1 | 120 | 12 | 1740 | 3.8 | 5.0 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
FAS 1825 | 1750 | 18.1 | 4.8 | 250 | 25 | 3626 | 9.1 | 12.1 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
FAS 2120 | 1750 | 21.7 | 5.7 | 200 | 20 | 2901 | 8.7 | 11.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
