
모델 | 속도 | 유량 | 압력 | 힘 | 무게 | 입구 | 콘센트 | ||||
| RPM | 리터/분 | GPM | 비ar | 엠파 | PSI | 케이W | HP | kg | 실 | 실 |
FEK 3075 | 1000 | 30.0 | 7.9 | 750 | 75 | 10875 | 43.3 | 58.0 | 68.0 | G 1"" | G 1/2 |
FEK 3665 | 1000 | 36.0 | 9.5 | 650 | 65 | 9425 | 45.0 | 60.3 | 68.0 | G 1"" | G 1/2 |
FEK 4060 | 1000 | 40.0 | 10.6 | 600 | 60 | 8700 | 46.2 | 61.9 | 68.0 | G 1"" | G 1/2 |
FEK 4850 | 1000 | 48.0 | 12.7 | 500 | 50 | 7250 | 46.2 | 61.9 | 68.0 | G 1"" | G 1/2 |
FEK 5045 | 1000 | 50.0 | 13.2 | 450 | 45 | 6525 | 43.3 | 58.0 | 68.0 | G 1"" | G 1/2 |
