
모델 | 속도 | 유량 | 압력 | 힘 | 무게 | 입구 | 콘센트 | ||||
| RPM | 리터/분 | GPM | 비ar | 엠파 | PSI | 케이W | HP | kg | 실 | 실 |
FCB 1550 | 1450 | 15 | 4.2 | 500 | 50 | 7252 | 15 | 20.1 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCB 1850 | 1750 | 18 | 4.8 | 500 | 50 | 7252 | 18 | 24.1 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCB 1860 | 1450 | 18 | 4.8 | 600 | 60 | 8702 | 22 | 29.5 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCB 2250 | 1450 | 22 | 5.8 | 500 | 50 | 7252 | 22 | 29.5 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCB 2260 | 1750 | 22 | 5.8 | 600 | 60 | 8702 | 26.4 | 35.4 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
FCB 2650 | 1750 | 26 | 6.9 | 500 | 50 | 7252 | 26.4 | 35.4 | 20.5 | G 1/2 | G 3/8 |
