
구멍 재질 | 스테인리스 스틸 |
압력 | 350 바 - 35 MPa - 5075 psi |
유량 | 노즐 차트를 보려면 문서를 참조하십시오. |
온도 | 150°C - 302°F |
각도 | 노즐 크기 | 입구 | 무게(g) |
0° | 030 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 035 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 040 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 045 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 050 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 055 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 060 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 065 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 070 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 075 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 080 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 085 | 1/4 NPT M | 16 |
0° | 090 | 1/4 NPT M | 16 |
|
|
|
|
15도 | 020 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 025 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 030 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 035 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 040 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 045 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 050 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 055 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 060 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 065 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 070 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 075 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 080 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 085 | 1/4 NPT M | 16 |
15도 | 090 | 1/4 NPT M | 16 |
|
|
|
|
25도 | 020 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 025 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 030 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 035 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 040 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 045 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 050 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 055 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 060 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 065 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 070 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 075 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 080 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 085 | 1/4 NPT M | 16 |
25도 | 090 | 1/4 NPT M | 16 |
|
|
|
|
40도 | 030 | 3 | 16 |
40도 | 035 | 35 | 16 |
40도 | 040 | 4 | 16 |
40도 | 045 | 45 | 16 |
40도 | 050 | 5 | 16 |
40도 | 055 | 55 | 16 |
40도 | 060 | 6 | 16 |
40도 | 065 | 65 | 16 |
40도 | 070 | 7 | 16 |
40도 | 075 | 75 | 16 |
40도 | 080 | 8 | 16 |
40도 | 085 | 85 | 16 |
40도 | 090 | 9 | 16 |
