
| モデル | スピード | 流量 | プレッシャー | 力 | 重さ | 入口 | 出口 | ||||
| 回転数 | L/分 | GPM | Bar | Mpa | PSI | けW | HP | kg | 糸 | 糸 | |
| ファブ1017 | 1450 | 10.0 | 2.6 | 170 | 17 | 2466 | 3.4 | 4.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| ファブ1312 | 1450 | 13.0 | 3.4 | 120 | 12 | 1740 | 3.1 | 4.2 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| ファブ1520 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 200 | 20 | 2901 | 6.0 | 8.0 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| ファブ1525 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 250 | 25 | 3626 | 7.5 | 10.1 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| 1820年製 | 1450 | 18.0 | 4.8 | 200 | 20 | 2901 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| ファブ1217 | 1750 | 12.1 | 3.2 | 170 | 17 | 2466 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| ファブ1512 | 1750 | 15.7 | 4.1 | 120 | 12 | 1740 | 3.8 | 5.0 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| 1825年製 | 1750 | 18.1 | 4.8 | 250 | 25 | 3626 | 9.1 | 12.1 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| ファブ2120 | 1750 | 21.7 | 5.7 | 200 | 20 | 2901 | 8.7 | 11.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
