
| モデル | 入力シャフト | 出力軸 | 重さ | 削減率 | 力 | ||||
| mm | で | mm | で | g | オンス | / | けW | HP | |
| F18 | 25 | 0.984 | 24 | 0.945 | 3950 | 8.7 | 2.176:1 | 8-15 | 11-22 |
| F18 | 25.4 | 1 | 24 | 0.945 | 3950 | 8.7 | 2.176:1 | 8-15 | 11-22 |
| F31 | 28.6 | 1.125 | 28.6 | 0.945 | 3950 | 8.7 | 2.176:1 | 16-26 | 22-35 |
| F31 | 28.6 | 1.125 | 28.6 | 1.181 | 3950 | 8.7 | 2.176:1 | 16-26 | 22-35 |

